Tarikh mula puasa Ramadan tahun 2020 adalah pada 24 April 2020 iaitu bersamaan 1 Ramadan 1441 Hijrah seperti mana dalam jadual berbuka puasa 2020 Sabah dibawah. Walau bagaimanapun, tarikh ini tertakluk kepada pengumuman oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
Malaysia mengamalkan penentuan tarikh bermula puasa dan hari raya Aidilfitri melalui kaedah melihat anak bulan (hilal) dan rukyah (kalendar Hijrah).
Selain untuk menentukan tarikh bermula puasa dan hari raya Aidilfitri, kaedah ini turut digunakan untuk menentukan tarikh 1 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah bagi melaksanakan ibadah haji dan hari wuquf di Arafah serta hari raya Aidiladha.

Berikut adalah Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak bagi Negeri Sabah bagi tahun 2020 Masihi bersamaan 1441 Hijrah.
Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2020 Negeri Sabah (Zon 1 – Zon 5)
ZON 1
Bahagian Sandakan (Timur): Tomanggong, Sukau, Bandar Sandakan, Samawang, Kota Kinabatangan dan Bukit Garam.
RAMADAN 1441H | ||||
---|---|---|---|---|
APRIL / MEI 2020 | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
Jumaat | *1 | 24 April | 4:39 | 6:16 |
Sabtu | 2 | 25 | 4:39 | 6:16 |
Ahad | 3 | 26 | 4:38 | 6:16 |
Isnin | 4 | 27 | 4:38 | 6:16 |
Selasa | 5 | 28 | 4:38 | 6:16 |
Rabu | 6 | 29 | 4:37 | 6:16 |
Khamis | 7 | 30 | 4:37 | 6:16 |
Jumaat | 8 | 1 Mei | 4:37 | 6:16 |
Sabtu | 9 | 2 | 4:36 | 6:16 |
Ahad | 10 | 3 | 4:36 | 6:16 |
Isnin | 11 | 4 | 4:36 | 6:16 |
Selasa | 12 | 5 | 4:35 | 6:16 |
Rabu | 13 | 6 | 4:35 | 6:16 |
Khamis | 14 | 7 | 4:35 | 6:16 |
Jumaat | 15 | 8 | 4:34 | 6:16 |
Sabtu | 16 | 9 | 4:34 | 6:16 |
Ahad | 17 | 10 | 4:34 | 6:16 |
Isnin | 18 | 11 | 4:33 | 6:16 |
Selasa | 19 | 12 | 4:33 | 6:16 |
Rabu | 20 | 13 | 4:33 | 6:17 |
Khamis | 21 | 14 | 4:33 | 6:17 |
Jumaat | 22 | 15 | 4:33 | 6:17 |
Sabtu | 23 | 16 | 4:32 | 6:17 |
Ahad | 24 | 17 | 4:32 | 6:17 |
Isnin | 25 | 18 | 4:32 | 6:17 |
Selasa | 26 | 19 | 4:32 | 6:17 |
Rabu | 27 | 20 | 4:32 | 6:18 |
Khamis | 28 | 21 | 4:32 | 6:18 |
Jumaat | **29 | 22 | 4:31 | 6:18 |
Sabtu | 30 | 23 | 4:31 | 6:18 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
ZON 2
Bahagian Sandakan (Barat): Terusan, Beluran, Kuamut, Jambongan, Paitan, Telupid, Tongod dan Pinangah.
RAMADAN 1441H | ||||
---|---|---|---|---|
APRIL / MEI 2020 | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
Jumaat | *1 | 24 April | 4:43 | 6:20 |
Sabtu | 2 | 25 | 4:43 | 6:20 |
Ahad | 3 | 26 | 4:43 | 6:20 |
Isnin | 4 | 27 | 4:42 | 6:20 |
Selasa | 5 | 28 | 4:42 | 6:20 |
Rabu | 6 | 29 | 4:41 | 6:19 |
Khamis | 7 | 30 | 4:41 | 6:19 |
Jumaat | 8 | 1 Mei | 4:41 | 6:19 |
Sabtu | 9 | 2 | 4:40 | 6:20 |
Ahad | 10 | 3 | 4:40 | 6:20 |
Isnin | 11 | 4 | 4:40 | 6:20 |
Selasa | 12 | 5 | 4:39 | 6:20 |
Rabu | 13 | 6 | 4:39 | 6:20 |
Khamis | 14 | 7 | 4:39 | 6:20 |
Jumaat | 15 | 8 | 4:38 | 6:20 |
Sabtu | 16 | 9 | 4:38 | 6:20 |
Ahad | 17 | 10 | 4:38 | 6:20 |
Isnin | 18 | 11 | 4:38 | 6:20 |
Selasa | 19 | 12 | 4:37 | 6:20 |
Rabu | 20 | 13 | 4:37 | 6:20 |
Khamis | 21 | 14 | 4:37 | 6:20 |
Jumaat | 22 | 15 | 4:37 | 6:20 |
Sabtu | 23 | 16 | 4:37 | 6:20 |
Ahad | 24 | 17 | 4:36 | 6:21 |
Isnin | 25 | 18 | 4:36 | 6:21 |
Selasa | 26 | 19 | 4:36 | 6:21 |
Rabu | 27 | 20 | 4:36 | 6:21 |
Khamis | 28 | 21 | 4:36 | 6:21 |
Jumaat | **29 | 22 | 4:36 | 6:21 |
Sabtu | 30 | 23 | 4:36 | 6:22 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
ZON 3
Bahagian Tawau (Timur): Tambisan, Sahabat, Tungku, Semporna, Silabukan, Kunak dan Lahad Datu.
RAMADAN 1441H | ||||
---|---|---|---|---|
APRIL / MEI 2020 | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
Jumaat | *1 | 24 April | 4:37 | 6:13 |
Sabtu | 2 | 25 | 4:36 | 6:13 |
Ahad | 3 | 26 | 4:36 | 6:13 |
Isnin | 4 | 27 | 4:36 | 6:13 |
Selasa | 5 | 28 | 4:35 | 6:13 |
Rabu | 6 | 29 | 4:35 | 6:13 |
Khamis | 7 | 30 | 4:34 | 6:13 |
Jumaat | 8 | 1 Mei | 4:34 | 6:13 |
Sabtu | 9 | 2 | 4:34 | 6:13 |
Ahad | 10 | 3 | 4:33 | 6:13 |
Isnin | 11 | 4 | 4:33 | 6:13 |
Selasa | 12 | 5 | 4:33 | 6:13 |
Rabu | 13 | 6 | 4:32 | 6:13 |
Khamis | 14 | 7 | 4:32 | 6:13 |
Jumaat | 15 | 8 | 4:32 | 6:13 |
Sabtu | 16 | 9 | 4:32 | 6:13 |
Ahad | 17 | 10 | 4:31 | 6:14 |
Isnin | 18 | 11 | 4:31 | 6:14 |
Selasa | 19 | 12 | 4:31 | 6:14 |
Rabu | 20 | 13 | 4:31 | 6:14 |
Khamis | 21 | 14 | 4:30 | 6:14 |
Jumaat | 22 | 15 | 4:30 | 6:14 |
Sabtu | 23 | 16 | 4:30 | 6:14 |
Ahad | 24 | 17 | 4:30 | 6:14 |
Isnin | 25 | 18 | 4:30 | 6:14 |
Selasa | 26 | 19 | 4:29 | 6:15 |
Rabu | 27 | 20 | 4:29 | 6:15 |
Khamis | 28 | 21 | 4:29 | 6:15 |
Jumaat | **29 | 22 | 4:29 | 6:15 |
Sabtu | 30 | 23 | 4:29 | 6:15 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
ZON 4
Bahagian Tawau (Barat): Balung, Bandar Tawau, Pulau Sebatik, Merotai dan Kalabakan
RAMADAN 1441H | ||||
---|---|---|---|---|
APRIL / MEI 2020 | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
Jumaat | *1 | 24 April | 4:41 | 6:16 |
Sabtu | 2 | 25 | 4:41 | 6:16 |
Ahad | 3 | 26 | 4:40 | 6:16 |
Isnin | 4 | 27 | 4:40 | 6:16 |
Selasa | 5 | 28 | 4:40 | 6:16 |
Rabu | 6 | 29 | 4:39 | 6:16 |
Khamis | 7 | 30 | 4:39 | 6:16 |
Jumaat | 8 | 1 Mei | 4:39 | 6:16 |
Sabtu | 9 | 2 | 4:38 | 6:16 |
Ahad | 10 | 3 | 4:38 | 6:16 |
Isnin | 11 | 4 | 4:38 | 6:16 |
Selasa | 12 | 5 | 4:37 | 6:16 |
Rabu | 13 | 6 | 4:37 | 6:16 |
Khamis | 14 | 7 | 4:37 | 6:16 |
Jumaat | 15 | 8 | 4:37 | 6:16 |
Sabtu | 16 | 9 | 4:36 | 6:16 |
Ahad | 17 | 10 | 4:36 | 6:16 |
Isnin | 18 | 11 | 4:36 | 6:16 |
Selasa | 19 | 12 | 4:36 | 6:16 |
Rabu | 20 | 13 | 4:35 | 6:16 |
Khamis | 21 | 14 | 4:35 | 6:16 |
Jumaat | 22 | 15 | 4:35 | 6:17 |
Sabtu | 23 | 16 | 4:35 | 6:17 |
Ahad | 24 | 17 | 4:35 | 6:17 |
Isnin | 25 | 18 | 4:34 | 6:17 |
Selasa | 26 | 19 | 4:34 | 6:17 |
Rabu | 27 | 20 | 4:34 | 6:17 |
Khamis | 28 | 21 | 4:34 | 6:17 |
Jumaat | **29 | 22 | 4:34 | 6:17 |
Sabtu | 30 | 23 | 4:34 | 6:18 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
ZON 5
Bahagian Kudat: Pulau Banggi, Pitas, Kota Marudu, Matunggong dan Kudat
RAMADAN 1441H | ||||
---|---|---|---|---|
APRIL / MEI 2020 | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
Jumaat | *1 | 24 April | 4:42 | 6:21 |
Sabtu | 2 | 25 | 4:41 | 6:21 |
Ahad | 3 | 26 | 4:41 | 6:21 |
Isnin | 4 | 27 | 4:40 | 6:21 |
Selasa | 5 | 28 | 4:40 | 6:21 |
Rabu | 6 | 29 | 4:40 | 6:21 |
Khamis | 7 | 30 | 4:39 | 6:21 |
Jumaat | 8 | 1 Mei | 4:39 | 6:21 |
Sabtu | 9 | 2 | 4:38 | 6:21 |
Ahad | 10 | 3 | 4:38 | 6:21 |
Isnin | 11 | 4 | 4:38 | 6:21 |
Selasa | 12 | 5 | 4:37 | 6:22 |
Rabu | 13 | 6 | 4:37 | 6:22 |
Khamis | 14 | 7 | 4:37 | 6:22 |
Jumaat | 15 | 8 | 4:36 | 6:22 |
Sabtu | 16 | 9 | 4:36 | 6:22 |
Ahad | 17 | 10 | 4:36 | 6:22 |
Isnin | 18 | 11 | 4:35 | 6:22 |
Selasa | 19 | 12 | 4:35 | 6:22 |
Rabu | 20 | 13 | 4:35 | 6:22 |
Khamis | 21 | 14 | 4:35 | 6:22 |
Jumaat | 22 | 15 | 4:34 | 6:23 |
Sabtu | 23 | 16 | 4:34 | 6:23 |
Ahad | 24 | 17 | 4:34 | 6:23 |
Isnin | 25 | 18 | 4:34 | 6:23 |
Selasa | 26 | 19 | 4:34 | 6:23 |
Rabu | 27 | 20 | 4:33 | 6:23 |
Khamis | 28 | 21 | 4:33 | 6:24 |
Jumaat | **29 | 22 | 4:33 | 6:24 |
Sabtu | 30 | 23 | 4:33 | 6:24 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Tahun 2020 Negeri Sabah (Zon 6 – Zon 9)
ZON 6
Gunung Kinabalu (Ketinggian 4,101 meter)
RAMADAN 1441H | ||||
---|---|---|---|---|
APRIL / MEI 2020 | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
Jumaat | *1 | 24 April | 4:43 | 6:29 |
Sabtu | 2 | 25 | 4:43 | 6:29 |
Ahad | 3 | 26 | 4:42 | 6:29 |
Isnin | 4 | 27 | 4:42 | 6:29 |
Selasa | 5 | 28 | 4:41 | 6:29 |
Rabu | 6 | 29 | 4:41 | 6:29 |
Khamis | 7 | 30 | 4:41 | 6:29 |
Jumaat | 8 | 1 Mei | 4:40 | 6:29 |
Sabtu | 9 | 2 | 4:40 | 6:29 |
Ahad | 10 | 3 | 4:39 | 6:30 |
Isnin | 11 | 4 | 4:39 | 6:30 |
Selasa | 12 | 5 | 4:39 | 6:30 |
Rabu | 13 | 6 | 4:38 | 6:30 |
Khamis | 14 | 7 | 4:38 | 6:30 |
Jumaat | 15 | 8 | 4:38 | 6:30 |
Sabtu | 16 | 9 | 4:38 | 6:30 |
Ahad | 17 | 10 | 4:37 | 6:30 |
Isnin | 18 | 11 | 4:37 | 6:30 |
Selasa | 19 | 12 | 4:37 | 6:30 |
Rabu | 20 | 13 | 4:36 | 6:30 |
Khamis | 21 | 14 | 4:36 | 6:31 |
Jumaat | 22 | 15 | 4:36 | 6:31 |
Sabtu | 23 | 16 | 4:36 | 6:31 |
Ahad | 24 | 17 | 4:36 | 6:31 |
Isnin | 25 | 18 | 4:35 | 6:31 |
Selasa | 26 | 19 | 4:35 | 6:31 |
Rabu | 27 | 20 | 4:35 | 6:32 |
Khamis | 28 | 21 | 4:35 | 6:32 |
Jumaat | **29 | 22 | 4:35 | 6:32 |
Sabtu | 30 | 23 | 4:35 | 6:32 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
ZON 7
Bahagian Pantai Barat: Ranau, Kota Belud, Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan dan Papar
RAMADAN 1441H | ||||
---|---|---|---|---|
APRIL / MEI 2020 | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
Jumaat | *1 | 24 April | 4:47 | 6:24 |
Sabtu | 2 | 25 | 4:46 | 6:24 |
Ahad | 3 | 26 | 4:46 | 6:24 |
Isnin | 4 | 27 | 4:46 | 6:24 |
Selasa | 5 | 28 | 4:45 | 6:24 |
Rabu | 6 | 29 | 4:45 | 6:24 |
Khamis | 7 | 30 | 4:44 | 6:24 |
Jumaat | 8 | 1 Mei | 4:44 | 6:24 |
Sabtu | 9 | 2 | 4:44 | 6:24 |
Ahad | 10 | 3 | 4:43 | 6:24 |
Isnin | 11 | 4 | 4:43 | 6:24 |
Selasa | 12 | 5 | 4:43 | 6:24 |
Rabu | 13 | 6 | 4:42 | 6:24 |
Khamis | 14 | 7 | 4:42 | 6:24 |
Jumaat | 15 | 8 | 4:42 | 6:24 |
Sabtu | 16 | 9 | 4:41 | 6:24 |
Ahad | 17 | 10 | 4:41 | 6:24 |
Isnin | 18 | 11 | 4:41 | 6:24 |
Selasa | 19 | 12 | 4:41 | 6:24 |
Rabu | 20 | 13 | 4:40 | 6:24 |
Khamis | 21 | 14 | 4:40 | 6:24 |
Jumaat | 22 | 15 | 4:40 | 6:25 |
Sabtu | 23 | 16 | 4:40 | 6:25 |
Ahad | 24 | 17 | 4:40 | 6:25 |
Isnin | 25 | 18 | 4:40 | 6:25 |
Selasa | 26 | 19 | 4:39 | 6:25 |
Rabu | 27 | 20 | 4:39 | 6:25 |
Khamis | 28 | 21 | 4:39 | 6:25 |
Jumaat | **29 | 22 | 4:39 | 6:26 |
Sabtu | 30 | 23 | 4:39 | 6:26 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
ZON 8
Bahagian Pedalaman (atas): Pensiangan, Nabawan, Sook, Sepulut, Tambunan dan Keningau
RAMADAN 1441H | ||||
---|---|---|---|---|
APRIL / MEI 2020 | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
Jumaat | *1 | 24 April | 4:45 | 6:22 |
Sabtu | 2 | 25 | 4:44 | 6:22 |
Ahad | 3 | 26 | 4:44 | 6:22 |
Isnin | 4 | 27 | 4:44 | 6:22 |
Selasa | 5 | 28 | 4:43 | 6:22 |
Rabu | 6 | 29 | 4:43 | 6:22 |
Khamis | 7 | 30 | 4:43 | 6:22 |
Jumaat | 8 | 1 Mei | 4:42 | 6:22 |
Sabtu | 9 | 2 | 4:42 | 6:22 |
Ahad | 10 | 3 | 4:42 | 6:22 |
Isnin | 11 | 4 | 4:41 | 6:22 |
Selasa | 12 | 5 | 4:41 | 6:22 |
Rabu | 13 | 6 | 4:41 | 6:22 |
Khamis | 14 | 7 | 4:40 | 6:22 |
Jumaat | 15 | 8 | 4:40 | 6:22 |
Sabtu | 16 | 9 | 4:40 | 6:23 |
Ahad | 17 | 10 | 4:39 | 6:23 |
Isnin | 18 | 11 | 4:39 | 6:23 |
Selasa | 19 | 12 | 4:39 | 6:23 |
Rabu | 20 | 13 | 4:39 | 6:23 |
Khamis | 21 | 14 | 4:38 | 6:23 |
Jumaat | 22 | 15 | 4:38 | 6:23 |
Sabtu | 23 | 16 | 4:38 | 6:23 |
Ahad | 24 | 17 | 4:38 | 6:23 |
Isnin | 25 | 18 | 4:38 | 6:24 |
Selasa | 26 | 19 | 4:38 | 6:24 |
Rabu | 27 | 20 | 4:37 | 6:24 |
Khamis | 28 | 21 | 4:37 | 6:24 |
Jumaat | **29 | 22 | 4:37 | 6:24 |
Sabtu | 30 | 23 | 4:37 | 6:24 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
ZON 9
Bahagian Pedalaman (bawah): Tenom, Long Pa Sia, Mambakut, Beaufort, Kuala Penyu, Weston, Menumbok dan Sipitang
RAMADAN 1441H | ||||
---|---|---|---|---|
APRIL / MEI 2020 | ||||
HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
Jumaat | *1 | 24 April | 4:48 | 6:25 |
Sabtu | 2 | 25 | 4:48 | 6:25 |
Ahad | 3 | 26 | 4:47 | 6:24 |
Isnin | 4 | 27 | 4:47 | 6:24 |
Selasa | 5 | 28 | 4:47 | 6:24 |
Rabu | 6 | 29 | 4:46 | 6:24 |
Khamis | 7 | 30 | 4:46 | 6:24 |
Jumaat | 8 | 1 Mei | 4:45 | 6:24 |
Sabtu | 9 | 2 | 4:45 | 6:24 |
Ahad | 10 | 3 | 4:45 | 6:24 |
Isnin | 11 | 4 | 4:44 | 6:24 |
Selasa | 12 | 5 | 4:44 | 6:24 |
Rabu | 13 | 6 | 4:44 | 6:25 |
Khamis | 14 | 7 | 4:44 | 6:25 |
Jumaat | 15 | 8 | 4:43 | 6:25 |
Sabtu | 16 | 9 | 4:43 | 6:25 |
Ahad | 17 | 10 | 4:43 | 6:25 |
Isnin | 18 | 11 | 4:42 | 6:25 |
Selasa | 19 | 12 | 4:42 | 6:25 |
Rabu | 20 | 13 | 4:42 | 6:25 |
Khamis | 21 | 14 | 4:42 | 6:25 |
Jumaat | 22 | 15 | 4:42 | 6:25 |
Sabtu | 23 | 16 | 4:41 | 6:25 |
Ahad | 24 | 17 | 4:41 | 6:25 |
Isnin | 25 | 18 | 4:41 | 6:26 |
Selasa | 26 | 19 | 4:41 | 6:26 |
Rabu | 27 | 20 | 4:41 | 6:26 |
Khamis | 28 | 21 | 4:41 | 6:26 |
Jumaat | **29 | 22 | 4:40 | 6:26 |
Sabtu | 30 | 23 | 4:40 | 6:26 |
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
Muat Turun Jadual Berbuka Puasa
Jadual Berbuka Puasa 2020 Negeri Sabah [klik untuk download]
Sumber: JAKIM